Ïðîìûøëåííàÿ àâòîìàòèêà è ñðåäñòâà àâòîìàòèçàöèè

Ïîèñê ïî òèïó

Òâåðäîòåëüíûå ðåëå
Òâåðäîòåëüíûå ÏÓÑÊÀÒÅËÈ
ÊÎÍÖÅÂÛÅ âûêëþ÷àòåëè
Ðåãóëÿòîðû ìîùíîñòè
ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ïóñêàòåëè
Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ
×àñòîòíûå ïðåîáðàçîâàòåëè
Ïðîãðàììèðóåìûå êîíòðîëëåðû
Ïðîãðàììèðóåìûå ðåëå
Ïàíåëè îïåðàòîðà
Äàò÷èêè
Òåìïåðàòóðíûå êîíòðîëëåðû
Óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà
Òåðìîñòàòû
Ðàäèàòîðû äëÿ òâåðäîòåëüíûõ ðåëå


Äàò÷èêè äàâëåíèÿ
Ðåëå âðåìåíè
Îïòè÷åñêèå ýíêîäåðû
Ñ÷¸ò÷èêè
Ñåðâîïðèâîäû
Ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëè

Ïîèñê ïî ôèðìå

Delta Electronics
Array Electronics
Fotek
AuCom Electronics
Sipin
Autonics
IC Electronics
Watt
Taie
Acro
Greegoo
Elettronica Santerno
Norton Electronic
Powtran
Kinco
Sirectifier
Q&W
Íà ãëàâíóþ Êîíòàêòû Êîíñóëüòàöèÿ ÈÍÆÅÍÅÐÀ Çàêàçàòü Êàòàëîã Äîñòàâêà Íîâîñòè

Óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà Elettronica Santerno

Óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà êîìïàíèè Elettronica Santerno ñî÷åòàþò â ñåáå îòìåííîå êà÷åñòâî è äâóõ ãîäîâóþ ãàðàíòèþ. Óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà âûïóñêàþòñÿ êàê ïîä ñòàíäàðòíîå íàïðÿæåíèå, òàê è ïîä íàïðÿæåíèå äî 6000 âîëüò.  íàëè÷èå íà ñêëàäå èìåþòñÿ óñòðîéñòâà äî 200 êèëîâàòò. Âûñîêîâîëüòíûå óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà ïîñòàâëÿþòñÿ íà çàêàç ñðîêîì îò 8 äî 16 íåäåëü.

Óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà Elettronica Santerno

Óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà Elettronica Santerno

Óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà Elettronica Santerno Ñåðèè ASAB

ASAB-xxxx
CODE MODEL SIZE Starts per Hour Bypassed ratings In-line connection Starts per Hour Bypassed ratings Inside delta connection
200 ~ 525V 300%,10s 350%, 15s 400%, 20s 450%,30s 300%,10s 350%, 15s 400%, 20s 450%,30s
Light Dty Hvy Dty Light Dty Hvy Dty Öåíà ðóá. +Ñêèäêà
Amps Amps Amps Amps Amps Amps Amps Amps
ZZ0078100 ASAB-0023B/5/12/2 G1 no fan 10 23 20 17 15 10 35 30 26 22         44 600   5%
ZZ0078101 ASAB-0043B/5/12/2 10 43 37 31 26 10 65 59 51 44         47 500   5%
ZZ0078103 ASAB-0053B/5/12/2 10 53 53 46 37 10 80 80 69 55         49 600   5%
ZZ0078104 ASAB-0076B/5/12/2 6 76 64 55 47 6 114 96 83 70         57 900   5%
ZZ0078105 ASAB-0097B/5/12/2 G1 6 97 82 69 58 6 146 123 104 87         62 400   5%
ZZ0078106 ASAB-0100B/5/12/2 6 100 88 74 61 6 150 132 112 92         66 900   5%
ZZ0078107 ASAB-0105B/5/12/2 6 105 105 95 78 6 158 158 143 117         74 800   5%
ZZ0078108 ASAB-0145B/5/12/0 G2 6 145 123 106 90 6 218 184 159 136         88 100   5%
ZZ0078109 ASAB-0170B/5/12/0 6 170 145 121 97 6 255 217 181 146        104 700   10%
ZZ0078110 ASAB-0200B/5/12/0 6 200 189 160 134 6 300 283 241 200        117 600   10%
ZZ0078111 ASAB-0220B/5/12/0 6 220 210 178 148 6 330 315 268 223        121 800   10%
    G3 6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    G4 6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    Non Bypassed Ratings In-line connection   Bypassed ratings Inside delta connection                     -      
ZZ0078212 ASAB-0255C/5/12/0 G3 6 255 231 201 176 6 383 346 302 264        127 100   10%
ZZ0078214 ASAB-0380C/5/12/0 G4 6 380 380 359 299 6 570 570 539 449        147 100   10%
ZZ0078215 ASAB-0430C/5/12/0 6 430 430 368 309 6 645 645 552 464        172 700   10%
ZZ0078216 ASAB-0620C/5/12/0 6 620 620 540 434 6 930 930 810 651        206 100   10%
ZZ0078217 ASAB-0650C/5/12/0 6 650 650 561 455 6 975 975 842 683        221 400   10%
ZZ0078218 ASAB-0790C/5/12/0 6 790 790 714 579 6 1185 1185 1071 868        264 800   10%
ZZ0078219 ASAB-0930C/5/12/0 6 930 930 829 661 6 1395 1395 1244 992        385 300   10%
ZZ0078220 ASAB-1200C/5/12/0 G5 6 1200 1200 1200 1071 6 1800 1800 1800 1606        509 900   15%
ZZ0078221 ASAB-1410C/5/12/0 6 1410 1410 1319 1114 6 2115 2115 1979 1671        634 600   15%
ZZ0078222 ASAB-1600C/5/12/0 6 1600 1600 1600 1353 6 2400 2400 2400 2030        744 800   15%
                    -      
                    -      
                    -      
CODE MODEL SIZE Starts per Hour Bypassed ratings In-line connection Starts per Hour Bypassed ratings Inside delta connection                     -      
380 ~ 690V 300%,10s 350%, 15s 400%, 20s 450%,30s 300%,10s 350%, 15s 400%, 20s 450%,30s                     -      
Light Dty Hvy Dty Light Dty Hvy Dty                     -      
Amps Amps Amps Amps Amps Amps Amps Amps    
ZZ0078100 ASAB-0023B/7/12/2 G1 no fan 10 23 20 17 15 10 35 30 26 22         49 800   5%
ZZ0078101 ASAB-0043B/7/12/2 10 43 37 31 26 10 65 59 51 44         55 000   5%
ZZ0078103 ASAB-0053B/7/12/2 10 53 53 46 37 10 80 80 69 55         56 400   5%
ZZ0078104 ASAB-0076B/7/12/2 6 76 64 55 47 6 114 96 83 70         63 700   5%
ZZ0078105 ASAB-0097B/7/12/2 G1 6 97 82 69 58 6 146 123 104 87         69 800   5%
ZZ0078106 ASAB-0100B/7/12/2 6 100 88 74 61 6 150 132 112 92         77 200   5%
ZZ0078107 ASAB-0105B/7/12/2 6 105 105 95 78 6 158 158 143 117         84 100   5%
ZZ0078108 ASAB-0145B/7/12/0 G2 6 145 123 106 90 6 218 184 159 136        101 400   10%
ZZ0078109 ASAB-0170B/7/12/0 6 170 145 121 97 6 255 217 181 146        118 800   10%
ZZ0078110 ASAB-0200B/7/12/0 6 200 189 160 134 6 300 283 241 200        135 800   10%
ZZ0078111 ASAB-0220B/7/12/0 6 220 210 178 148 6 330 315 268 223        138 400   10%
    G3 6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    G4 6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    6 *N/A *N/A *N/A *N/A 6 *N/A *N/A *N/A *N/A                     -      
    Non Bypassed Ratings In-line connection   Bypassed ratings Inside delta connection                     -      
ZZ0078212 ASAB-0255C/7/12/0 G3 6 255 231 201 176 6 383 346 302 264        144 400   10%
ZZ0078214 ASAB-0380C/7/12/0 G4 6 380 380 359 299 6 570 570 539 449        169 200   10%
ZZ0078215 ASAB-0430C/7/12/0 6 430 430 368 309 6 645 645 552 464        188 700   10%
ZZ0078216 ASAB-0620C/7/12/0 6 620 620 540 434 6 930 930 810 651        224 200   10%
ZZ0078217 ASAB-0650C/7/12/0 6 650 650 561 455 6 975 975 842 683        247 200   10%
ZZ0078218 ASAB-0790C/7/12/0 6 790 790 714 579 6 1185 1185 1071 868        304 600   10%
ZZ0078219 ASAB-0930C/7/12/0 6 930 930 829 661 6 1395 1395 1244 992        443 200   10%
ZZ0078220 ASAB-1200C/7/12/0 G5 6 1200 1200 1200 1071 6 1800 1800 1800 1606        586 400   15%
ZZ0078221 ASAB-1410C/7/12/0 6 1410 1410 1319 1114 6 2115 2115 1979 1671        730 000   15%
ZZ0078222 ASAB-1600C/7/12/0 6 1600 1600 1600 1353 6 2400 2400 2400 2030        856 500   15%
Öåíû óêàçàíû â ðóáëÿõ ñ ó÷¸òîì ÍÄÑ 18%.

Óñòðîéñòâà ïëàâíîãî ïóñêà Elettronica Santerno Ñåðèè ASAC

5%ASAC-0/xxx/4/1
Code Model  Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power Öåíà ðóá. +Ñêèäêà
  200 - 440 Vac, IP20 200-240Vac kW 380-415Vac kW 440Vac          kW        
ZZ0071621 ASAC-0/007/4/1 4,5 9,2 9,2             20 200   5%
ZZ0071622 ASAC-0/015/4/1 9,2 15 18,5             21 700   5%
ZZ0071623 ASAC-0/018/4/1 11 18,5 22             24 100   5%
ZZ0071624 ASAC-0/022/4/1 11 22 30             24 600   5%
ZZ0071625 ASAC-0/030/4/1 15 30 37             27 600   5%
ZZ0071626 ASAC-0/037/4/1 22 37 45             31 200   5%
ZZ0071627 ASAC-0/045/4/1 22 45 55             36 200   5%
ZZ0071628 ASAC-0/055/4/1 30 55 55             38 400   5%
ZZ0071629 ASAC-0/075/4/1 45 75 75             52 900   5%
ZZ0071630 ASAC-0/090/4/1 55 90 90             60 400   5%
ZZ0071631 ASAC-0/110/4/1 55 110 110             70 500   5%
ASAC-1/xxx/4/1
Code Model  Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power    
   
  200 - 440 Vac, IP20 200-240Vac kW 380-415Vac kW 440Vac          kW        
ZZ0071641 ASAC-1/007/4/1 4,5 9,2 9,2             26 600   5%
ZZ0071642 ASAC-1/015/4/1 9,2 15 18,5             30 100   5%
ZZ0071643 ASAC-1/018/4/1 11 18,5 22             33 500   5%
ZZ0071644 ASAC-1/022/4/1 11 22 30             34 600   5%
ZZ0071645 ASAC-1/030/4/1 15 30 37             38 900   5%
ZZ0071646 ASAC-1/037/4/1 22 37 45             43 800   5%
ZZ0071647 ASAC-1/045/4/1 22 45 55             50 200   5%
ZZ0071648 ASAC-1/055/4/1 30 55 55             53 900   5%
ZZ0071649 ASAC-1/075/4/1 45 75 75             64 600   5%
ZZ0071650 ASAC-1/090/4/1 55 90 90             80 100   5%
ZZ0071651 ASAC-1/110/4/1 55 110 110             87 800   5%
ASAC-0/xxx/5/1
Code Model  Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power    
   
  200 - 575Vac, IP20 200-240Vac kW 380-415Vac kW 440Vac          kW 460-500Vac kW 575Vac             kW    
ZZ0071661 ASAC-0/007/5/1 4,5 9,2 9,2 11 11         22 400   5%
ZZ0071662 ASAC-0/015/5/1 9,2 15 18,5 18,5 22         23 900   5%
ZZ0071663 ASAC-0/018/5/1 11 18,5 22 22 30         26 800   5%
ZZ0071664 ASAC-0/022/5/1 11 22 30 30 37         27 600   5%
ZZ0071665 ASAC-0/030/5/1 15 30 37 37 45         31 400   5%
ZZ0071666 ASAC-0/037/5/1 22 37 45 45 55         35 300   5%
ZZ0071667 ASAC-0/045/5/1 22 45 55 55 55         40 300   5%
ZZ0071668 ASAC-0/055/5/1 30 55 55 55 75         43 300   5%
ZZ0071669 ASAC-0/075/5/1 45 75 75 90 110         51 000   5%
ZZ0071670 ASAC-0/090/5/1 55 90 90 110 132         67 900   5%
ZZ0071671 ASAC-0/110/5/1 55 110 110 132 160         79 100   5%
ASAC-1/xxx/5/1
Code Model  Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power    
   
  200 - 575 Vac, IP20 200-240Vac kW 380-415Vac kW 440Vac          kW 460-500Vac kW 575Vac             kW    
ZZ0071681 ASAC-1/007/5/1 4,5 9,2 9,2 11 11         28 300   5%
ZZ0071682 ASAC-1/015/5/1 9,2 15 18,5 18,5 22         31 400   5%
ZZ0071683 ASAC-1/018/5/1 11 18,5 22 22 30         37 500   5%
ZZ0071684 ASAC-1/022/5/1 11 22 30 30 37         39 000   5%
ZZ0071685 ASAC-1/030/5/1 15 30 37 37 45         44 000   5%
ZZ0071686 ASAC-1/037/5/1 22 37 45 45 55         49 300   5%
ZZ0071687 ASAC-1/045/5/1 22 45 55 55 55         56 400   5%
ZZ0071688 ASAC-1/055/5/1 30 55 55 55 75         60 500   5%
ZZ0071689 ASAC-1/075/5/1 45 75 75 90 110         70 500   5%
ZZ0071690 ASAC-1/090/5/1 55 90 90 110 132         84 900   5%
ZZ0071691 ASAC-1/110/5/1 55 110 110 132 160         94 400   5%
ASAC-0/xxx/4/2
Code Model  Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power    
   
  200 - 440 Vac, IP20 200-240Vac kW 380-415Vac kW 440Vac          kW        
ZZ0071701 ASAC-0/007/4/2 4,5 9,2 9,2             20 200   5%
ZZ0071702 ASAC-0/015/4/2 9,2 15 18,5             21 700   5%
ZZ0071703 ASAC-0/018/4/2 11 18,5 22             24 100   5%
ZZ0071704 ASAC-0/022/4/2 11 22 30             24 600   5%
ZZ0071705 ASAC-0/030/4/2 15 30 37             27 600   5%
ZZ0071706 ASAC-0/037/4/2 22 37 45             31 200   5%
ZZ0071707 ASAC-0/045/4/2 22 45 55             36 200   5%
ZZ0071708 ASAC-0/055/4/2 30 55 55             38 400   5%
ZZ0071709 ASAC-0/075/4/2 45 75 75             52 900   5%
ZZ0071711 ASAC-0/090/4/2 55 90 90             60 400   5%
ZZ0071712 ASAC-0/110/4/2 55 110 110             70 500   5%
ASAC-1/xxx/4/2
Code Model  Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power    
   
  200 - 440 Vac, IP20 200-240Vac kW 380-415Vac kW 440Vac          kW        
ZZ0071721 ASAC-1/007/4/2 4,5 9,2 9,2             26 600   5%
ZZ0071722 ASAC-1/015/4/2 9,2 15 18,5             30 100   5%
ZZ0071723 ASAC-1/018/4/2 11 18,5 22             33 500   5%
ZZ0071724 ASAC-1/022/4/2 11 22 30             34 600   5%
ZZ0071725 ASAC-1/030/4/2 15 30 37             38 900   5%
ZZ0071726 ASAC-1/037/4/2 22 37 45             43 800   5%
ZZ0071727 ASAC-1/045/4/2 22 45 55             50 200   5%
ZZ0071728 ASAC-1/055/4/2 30 55 55             53 900   5%
ZZ0071729 ASAC-1/075/4/2 45 75 75             64 600   5%
ZZ0071730 ASAC-1/090/4/2 55 90 90             80 100   5%
ZZ0071731 ASAC-1/110/4/2 55 110 110             87 800   5%
ASAC-0/xxx/5/2
Code Model  Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power    
   
  200 - 575Vac, IP20 200-240Vac kW 380-415Vac kW 440Vac          kW 460-500Vac kW 575Vac             kW    
ZZ0071741 ASAC-0/007/5/2 4,5 9,2 9,2 11 11         22 400   5%
ZZ0071742 ASAC-0/015/5/2 9,2 15 18,5 18,5 22         23 900   5%
ZZ0071743 ASAC-0/018/5/2 11 18,5 22 22 30         26 800   5%
ZZ0071744 ASAC-0/022/5/2 11 22 30 30 37         27 600   5%
ZZ0071745 ASAC-0/030/5/2 15 30 37 37 45         31 400   5%
ZZ0071746 ASAC-0/037/5/2 22 37 45 45 55         35 300   5%
ZZ0071747 ASAC-0/045/5/2 22 45 55 55 55         40 300   5%
ZZ0071748 ASAC-0/055/5/2 30 55 55 55 75         43 300   5%
ZZ0071749 ASAC-0/075/5/2 45 75 75 90 110         51 000   5%
ZZ0071750 ASAC-0/090/5/2 55 90 90 110 132         67 900   5%
ZZ0071751 ASAC-0/110/5/2 55 110 110 132 160         79 100   5%
ASAC-1/xxx/5/2
Code Model  Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power Motor Power    
   
  200 - 575Vac, IP20 200-240Vac kW 380-415Vac kW 440Vac          kW 460-500Vac kW 575Vac             kW    
ZZ0071761 ASAC-1/007/5/2 4,5 9,2 9,2 11 11         28 300   5%
ZZ0071762 ASAC-1/015/5/2 9,2 15 18,5 18,5 22         31 400   5%
ZZ0071763 ASAC-1/018/5/2 11 18,5 22 22 30         37 500   5%
ZZ0071764 ASAC-1/022/5/2 11 22 30 30 37         39 000   5%
ZZ0071765 ASAC-1/030/5/2 15 30 37 37 45         44 000   5%
ZZ0071766 ASAC-1/037/5/2 22 37 45 45 55         49 300   5%
ZZ0071767 ASAC-1/045/5/2 22 45 55 55 55         56 400   5%
ZZ0071768 ASAC-1/055/5/2 30 55 55 55 75         60 500   5%
ZZ0071769 ASAC-1/075/5/2 45 75 75 90 110         70 500   5%
ZZ0071770 ASAC-1/090/5/2 55 90 90 110 132         84 900   5%
ZZ0071771 ASAC-1/110/5/2 55 110 110 132 160         94 400   5%
Öåíû óêàçàíû â ðóáëÿõ ñ ó÷¸òîì ÍÄÑ 18%.